| Montag05.01.2026 | Dienstag06.01.2026 | Mittwoch07.01.2026 | Donnerstag08.01.2026 | Freitag09.01.2026 | Samstag10.01.2026 | Sonntag11.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | 07:20 - 08:55 Turnen Schulhaus Feld10:10 - 11:50 Turnen Schulhaus Feld13:45 - 17:10 Turnen Schulhaus Feld18:00 - 19:20 Unihockey Unihockeyclub HC Rychenberg19:20 - 20:40 Fussball Plauschgruppe Yildiz20:40 - 22:00 Fussball Hobbyfussball | 08:00 - 09:30 Turnen Privatschule ITSmove10:10 - 11:50 Turnen Schulhaus Feld13:45 - 17:10 Turnen Schulhaus Feld18:00 - 19:20 Turnen TV Veltheim Mädchenriege19:20 - 20:40 Turnen TV Veltheim Aktivriege20:40 - 22:00 Turnen TV Veltheim Aktivriege | 07:20 - 08:05 Turnen Schulhaus Feld08:10 - 09:50 Turnen Privatschule gsw.schule GmbH (Gesamtschule Winterthur)13:30 - 15:25 Diverses Schulhaus Feld16:00 - 18:00 Turnen TV Veltheim18:00 - 19:20 Unihockey Unihockeyclub HC Rychenberg19:20 - 20:40 Faustball TV Veltheim Männerriege20:40 - 22:00 Turnen TV Veltheim Männerriege | 08:10 - 09:50 Turnen Schulhaus Feld11:05 - 11:50 Turnen Schulhaus Feld13:45 - 14:30 Turnen Schulhaus Feld15:45 - 17:15 Geräteturnen Freiwilliger Schulsport18:00 - 19:20 Turnen TV Veltheim Mädchenriege19:20 - 20:40 Turnen TV Veltheim Frauenriege20:40 - 22:00 Turnen TV Veltheim Frauenriege | 09:05 - 09:50 Turnen Schulhaus Feld11:05 - 11:50 Turnen Schulhaus Feld13:45 - 16:20 Turnen Schulhaus Feld18:00 - 19:20 Turnen TV Veltheim Jugendriege19:20 - 20:40 Turnen TV Veltheim Aktivriege20:40 - 22:00 Turnen TV Veltheim Aktivriege | ||
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| periodische Termine | einzelne Termine | |||
| gesperrte Termine | provisorische Termine |