| Montag10.11.2025 | Dienstag11.11.2025 | Mittwoch12.11.2025 | Donnerstag13.11.2025 | Freitag14.11.2025 | Samstag15.11.2025 | Sonntag16.11.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00 | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rosenau11:50 - 13:40 Turnen Betreuung Eichliacker13:45 - 18:00 Turnen Schulhaus Rosenau18:00 - 19:20 Turnen TV Töss Aktivriege19:20 - 20:40 Turnen TV Töss Aktivriege20:40 - 22:00 Turnen TV Töss Aktivriege | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rosenau11:50 - 13:40 Turnen Betreuung Eichliacker13:45 - 17:10 Turnen Schulhaus Rosenau17:10 - 18:00 Diverses Schulhaus Rosenau18:00 - 19:20 Fussball Fussballclub Töss19:20 - 20:40 Fussball Plauschgruppe Los Parceros20:40 - 22:00 Turnen TV Töss Gymfit | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rosenau13:45 - 16:30 Betreuung Eichliacker 16:30 - 18:00 Diverses Schulhaus Rosenau18:00 - 19:20 Fussball Fussballclub Töss19:20 - 20:40 Fussball Fussballclub Tössfeld20:40 - 22:00 Fussball Verein Kult Office | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rosenau11:50 - 12:40 Turnen Betreuung Eichliacker12:55 - 16:20 Turnen Schulhaus Rosenau16:30 - 18:00 Diverses Schulhaus Rosenau18:00 - 19:20 Medien TV Töss Aktivriege19:20 - 20:40 Medien TV Töss Aktivriege20:40 - 22:00 Faustball TV Töss Aktivriege | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rosenau13:45 - 15:20 Jonglieren/Artistik Schulhaus Rosenau17:10 - 18:00 Diverses Schulhaus Rosenau18:00 - 19:20 Fussball Fussballclub Töss19:20 - 20:40 Fussball Fussballclub Töss20:40 - 22:00 Fussball FC Stadtbus Winterthur | 09:45 - 11:15 Fussball Fussballclub Töss14:00 - 16:00 Diverses Schulhaus Rosenau16:00 - 20:00 Diverses Schulhaus Rosenau20:00 - 23:00 Diverses Midnight Sports Töss | |
| 08:00 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 23:00 |
| periodische Termine | einzelne Termine | |||
| gesperrte Termine | provisorische Termine |