| Montag01.06.2026 | Dienstag02.06.2026 | Mittwoch03.06.2026 | Donnerstag04.06.2026 | Freitag05.06.2026 | Samstag06.06.2026 | Sonntag07.06.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 08:00  | 07:20 - 11:00 Turnen Schulhaus Rychenberg11:00 - 12:00 Turnen Integrale Tagesschule W'thur12:00 - 13:00 Turnen Betreuung Rychenberg14:35 - 15:20 Turnen Schulhaus Rychenberg15:30 - 17:10 Turnen Integrale Tagesschule W'thur18:30 - 20:40 Turnen TV Oberwinterthur20:40 - 22:00 Turnen Frauenriege LC Winterthur | 07:20 - 08:55 Turnen Schulhaus Rychenberg12:55 - 13:40 Turnen Schulhaus Rychenberg19:20 - 20:40 Diverses SC Lokomotive Winterthur20:40 - 22:00 Volleyball Volleyballclub Smash Winterthur | 07:20 - 08:55 Turnen Schulhaus Rychenberg13:00 - 15:00 Diverses Schulhaus Rychenberg15:30 - 20:40 Geräteturnen Geräteturnen Oberwinterthur20:40 - 22:00 Turnen TV Oberwinterthur | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rychenberg12:55 - 13:40 Turnen Schulhaus Rychenberg13:45 - 15:20 Turnen Schulhaus Rychenberg16:30 - 18:00 Unihockey Freiwilliger Schulsport18:00 - 19:20 Geräteturnen Geräteturnen Oberwinterthur19:20 - 20:40 Geräteturnen Geräteturnen Oberwinterthur20:40 - 22:00 Volleyball Volleyballclub Smash Winterthur | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Rychenberg13:00 - 13:30 Turnen Betreuung Rychenberg13:45 - 15:20 Turnen Schulhaus Rychenberg18:00 - 19:20 Turnen TV Oberwinterthur19:20 - 20:40 Turnen TV Oberwinterthur20:40 - 22:00 Turnen TV Oberwinterthur | 09:30 - 12:00 Geräteturnen Geräteturnen Oberwinterthur | |
| 08:00 - 09:00  | |||||||
| 09:00 - 10:00  | |||||||
| 10:00 - 11:00  | |||||||
| 11:00 - 12:00  | |||||||
| 12:00 - 13:00  | |||||||
| 13:00 - 14:00  | |||||||
| 14:00 - 15:00  | |||||||
| 15:00 - 16:00  | |||||||
| 16:00 - 17:00  | |||||||
| 17:00 - 18:00  | |||||||
| 18:00 - 19:00  | |||||||
| 19:00 - 20:00  | |||||||
| 20:00 - 21:00  | |||||||
| 21:00 - 22:00  | |||||||
| 22:00 - 23:00  | 
| periodische Termine | einzelne Termine | |||
| gesperrte Termine | provisorische Termine |