Montag30.03.2026 | Dienstag31.03.2026 | Mittwoch01.04.2026 | Donnerstag02.04.2026 | Freitag03.04.2026 | Samstag04.04.2026 | Sonntag05.04.2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Büelwiesen13:45 - 15:25 Turnen Schulhaus Büelwiesen18:00 - 19:00 Turnen Rheumaliga Zürich, Zug und Aargau19:00 - 19:45 Turnen Schweizerische Vereinigung Morbus Bechterew20:40 - 22:00 Fussball MBM Football | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Büelwiesen16:30 - 18:00 Fussball Freiwilliger Schulsport18:00 - 19:20 Unihockey Unihockeyclub HC Rychenberg19:20 - 20:40 Leichtathletik Leichtathletikvereinigung Winterthur20:40 - 22:00 Fussball Fussballclub Phönix Seen | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Büelwiesen13:30 - 16:30 Diverses Schulhaus Büelwiesen18:00 - 19:20 Fussball Fussballclub Phönix Seen19:20 - 20:40 Laufsport Laufsportverein Winterthur20:40 - 22:00 Fussball Sportgruppe Oberseen | 07:20 - 11:50 Turnen Schulhaus Büelwiesen13:45 - 15:30 Turnen Schulhaus Büelwiesen16:00 - 22:00 ab 16.00 Uhr geschlossen | 07:00 - 23:00 Osterfeiertage | 07:00 - 23:00 Osterfeiertage | 07:00 - 23:00 Osterfeiertage |
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |
periodische Termine | einzelne Termine | |||
gesperrte Termine | provisorische Termine |