Montag07.07.2025 | Dienstag08.07.2025 | Mittwoch09.07.2025 | Donnerstag10.07.2025 | Freitag11.07.2025 | Samstag12.07.2025 | Sonntag13.07.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | 07:00 - 23:00 Sommerferien | 07:00 - 23:00 Sommerferien | |||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |
periodische Termine | einzelne Termine | |||
gesperrte Termine | provisorische Termine |