Montag14.10.2024 | Dienstag15.10.2024 | Mittwoch16.10.2024 | Donnerstag17.10.2024 | Freitag18.10.2024 | Samstag19.10.2024 | Sonntag20.10.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | 08:10 - 08:55 Turnen Schulhaus Geiselweid12:15 - 13:00 Diverses Sport über Mittag für städt. Mitarbeitende13:45 - 15:25 Turnen Schulhaus Geiselweid16:00 - 17:00 Volleyball Freiwilliger Schulsport17:00 - 18:00 Diverses Schulhaus Geiselweid18:00 - 19:20 Basketball Basketballclub Winterthur19:20 - 20:40 Turnen Chor Cercle Romand Winterthur20:40 - 22:00 Diverses Verein Friendship In Town | 08:10 - 11:00 Turnen Schulhaus Geiselweid18:00 - 19:20 Basketball Basketballclub Winterthur19:20 - 20:40 Volleyball Stadtturnverein Winterthur20:40 - 22:00 Volleyball Stadtturnverein Winterthur | 07:20 - 08:55 Turnen Schulhaus Geiselweid10:15 - 11:50 Turnen Schulhaus Geiselweid12:15 - 13:30 Volleyball Sport über Mittag für städt. Mitarbeitende13:30 - 17:30 Diverses Psychomotorik-Therapiestelle Stadt Winterthur18:00 - 19:20 Volleyball CVJM-Sportgruppe Neustadt19:20 - 20:40 Basketball Plauschgruppe Bommer | 10:15 - 11:50 Turnen Schulhaus Geiselweid12:15 - 13:15 Badminton Sport über Mittag für städt. Mitarbeitende13:45 - 16:20 Turnen Schulhaus Geiselweid16:30 - 19:20 Geräteturnen Geräte- und Akrobatikriege Winterthur19:20 - 20:40 Unihockey Unihockey Club Winterthur United20:40 - 22:00 Diverses Verein Traktor Geiselweid IBK | 12:10 - 12:55 Yoga Sport über Mittag für städt. Mitarbeitende13:45 - 15:25 Turnen Schulhaus Geiselweid15:30 - 16:30 Diverses Schulhaus Geiselweid19:20 - 20:40 Turnen Sportclub Neuwiesen20:40 - 22:00 Faustball TV Töss Faustballriege | 09:30 - 17:00 Geräteturnen Geräte- und Akrobatikriege Winterthur | |
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |
periodische Termine | einzelne Termine | |||
gesperrte Termine | provisorische Termine |