Anlagentyp: | Leichtathletikanlage |
Region: | Stadtkreis Mattenbach |
Adresse: | Grüzefeldstrasse 28 8400 Winterthur |
Bemerkung: | |
ANLAGENTEILE | |
HartplatzBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 37,50m Breite: 20,50m Höhe: 0,00m |
ganze AnlageBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Beachvolleyballfelder 1 bis 3 BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 48,00m Breite: 24,00m Höhe: 0,00m |
Beachvolleyballfeld 1BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 16,00m Breite: 8,00m Höhe: 0,00m |
Beachvolleyballfeld 2BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 16,00m Breite: 8,00m Höhe: 0,00m |
Beachvolleyballfeld 3BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 16,00m Breite: 8,00m Höhe: 0,00m |
Garderoben | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Minipitch - Felder 1-3BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 40,00m Breite: 20,00m Höhe: 0,00m |
Minipitch-Feld 1 (Kreuzplatz)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Minipitch - Feld 2 (Mitte)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Minipitch-Feld 3 (Schwinghütte)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Materialraum Tribüne | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Sanitätsraum/MassageraumBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
LA Hauptplatz+Rundbahn-SporttagBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Spielwiese (Hauptplatz)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 96,20m Breite: 63,20m Höhe: 0,00m |
Bodenbeschaffenheit: Rasen | |
Hochsprunganlage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Laufbahn (400m Bahn)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 400,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Bodenbeschaffenheit: PU-Belag | |
Weitsprunganlage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Wurfanlage (Kugelstoss) | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Wurfanlage (Diskuss/Hammerwurf) | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Spielwiese (Kreuzplatz)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 100,00m Breite: 64,00m Höhe: 0,00m |
Bodenbeschaffenheit: Rasen | |
Batting Cage (Cricket Abschlag)BelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
KleinturnhalleBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 26,60m Breite: 13,10m Höhe: 0,00m |
Theorieraum 1 OG max. 50 PersBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 12,40m Breite: 6,40m Höhe: 0,00m |
Office / Bistro | Länge: 3,50m Breite: 6,40m Höhe: 0,00m |
Theorieraum 2 EG max. 40 PersBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 6,00m Breite: 5,30m Höhe: 0,00m |
Theorieraum 3 EG max. 20 PersBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 6,00m Breite: 4,50m Höhe: 0,00m |
Materialraum - Container | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
SchwinghütteBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 14,00m Breite: 10,50m Höhe: 0,00m |
Street Work Anlage/Crossfit | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Dojo 2 | Länge: 12,40m Breite: 6,30m Höhe: 0,00m |
Dojo 1 | Länge: 13,00m Breite: 6,30m Höhe: 0,00m |
Kraftraum LVW + Profil. | Länge: 10,70m Breite: 6,30m Höhe: 0,00m |
2 Tennisplätze-ohne Reservation | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Tennisplatz (Gummiboden) | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Tennisplatz (Beton) | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
Tribüne | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |