| Anlagentyp: | Einfachturnhalle |
| Region: | Stadtkreis Seen |
| Adresse: | Büelhofstrasse 32 8405 Winterthur |
| Bemerkung: | |
| ANLAGENTEILE | |
| Turnhalle max. 100 Pers.Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 24,90m Breite: 14,10m Höhe: 6,50m |
| Bodenbeschaffenheit: PU-Belag | |
| HartplatzReservationsanfrage | Länge: 40,00m Breite: 25,00m Höhe: 0,00m |
| Bodenbeschaffenheit: Asphalt | |
| Lagerraum 1 | Länge: 4,00m Breite: 5,00m Höhe: 0,00m |
| Lagerraum 2 | Länge: 4,00m Breite: 5,00m Höhe: 0,00m |
| Laufbahn | Länge: 80,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Singsaal max. 50 Pers.Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 11,00m Breite: 8,50m Höhe: 0,00m |
| Schulküche | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| SchulräumeReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Gruppenraum Trakt B | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Handarbeit Pavillon P15Reservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Logoraum Pavillon/m.Klavier P16Reservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Werkstatt (Hobli) | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Spielwiese | Länge: 69,00m Breite: 50,00m Höhe: 0,00m |
| Bodenbeschaffenheit: Rasen | |
| Weitsprung | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Bodenbeschaffenheit: Sand | |