| Anlagentyp: | Einfachturnhalle |
| Region: | Stadtkreis Altstadt |
| Adresse: | Hochwachtstrasse 9 8400 Winterthur |
| Bemerkung: | |
| ANLAGENTEILE | |
| Trainingsraum | Länge: 13,00m Breite: 8,00m Höhe: 0,00m |
| TrainingsraumBelegungsplanReservationsanfrage | Länge: 12,00m Breite: 7,00m Höhe: 0,00m |
| Turnhalle 1 und 2(Ost und West) | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Turnhalle 1/Ost max. 50 Pers.Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 24,00m Breite: 12,60m Höhe: 6,00m |
| Bodenbeschaffenheit: PVC- / Linoleum | |
| Turnhalle 2/West max. 50 Pers.Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 22,00m Breite: 12,00m Höhe: 5,90m |
| Bodenbeschaffenheit: PVC- / Linoleum | |
| Hartplatz | Länge: 40,00m Breite: 25,00m Höhe: 0,00m |
| Bodenbeschaffenheit: Asphalt | |
| Kellerraum 1 | Länge: 7,00m Breite: 7,00m Höhe: 0,00m |
| Kellerraum 2 | Länge: 7,00m Breite: 7,00m Höhe: 0,00m |
| Kellerraum 3 | Länge: 7,00m Breite: 7,00m Höhe: 0,00m |
| Singsaal max. 50 Pers.Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 8,80m Breite: 8,80m Höhe: 0,00m |
| Schulküche | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| SchulräumeReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Spielwiese | Länge: 90,00m Breite: 45,00m Höhe: 0,00m |
| Bodenbeschaffenheit: Rasen | |
| Werkstatt 1Reservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Werkstatt 2 | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |