| Anlagentyp: | Doppelturnhalle |
| Region: | Stadtkreis Oberwinterthur |
| Adresse: | Ruchwiesenstrasse 1 8404 Winterthur |
| Bemerkung: | |
| ANLAGENTEILE | |
| Doppelhalle / 300 PersonenBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 24,00m Breite: 28,50m Höhe: 9,00m |
| Halle A | Länge: 24,00m Breite: 14,00m Höhe: 9,00m |
| Halle B | Länge: 24,00m Breite: 14,00m Höhe: 9,00m |
| Office / Bistro | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Hartplatz | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Singsaal max. 150 PersonenBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 12,10m Breite: 7,00m Höhe: 0,00m |
| SchulraumReservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Betreuung | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |
| Spielwiese | Länge: 30,00m Breite: 60,00m Höhe: 0,00m |
| Bodenbeschaffenheit: Rasen | |