| Anlagentyp: | Schwimmbad | 
| Region: | Stadtkreis Mattenbach | 
| Adresse: | Pflanzschulstrasse 6a 8400 Winterthur | 
| Bemerkung: | |
| ANLAGENTEILE | |
| TrainingsraumBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 10,05m Breite: 11,50m Höhe: 3,00m | 
| Schwimmbecken | Länge: 50,00m Breite: 16,66m Höhe: 0,00m | 
| Schwimmbahn 1Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 50,00m Breite: 2,50m Höhe: 0,00m | 
| Schwimmbahn 2Belegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 50,00m Breite: 2,50m Höhe: 0,00m | 
| Schwimmbahn 3 | Länge: 50,00m Breite: 2,50m Höhe: 0,00m | 
| Schwimmbahn 4 | Länge: 50,00m Breite: 2,50m Höhe: 0,00m | 
| Schwimmbahn 5 | Länge: 50,00m Breite: 2,50m Höhe: 0,00m | 
| Schwimmbahn 6 | Länge: 50,00m Breite: 2,50m Höhe: 0,00m | 
| MehrzweckraumBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 10,00m Breite: 10,00m Höhe: 0,00m | 
| Bodenbeschaffenheit: Holzboden / Parkett (hart) | |
| Konferenzraum max. 30 PersonenBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m | 
| Luftschutzkeller Tiefgarage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m | 
| Lehrschwimmbecken | Länge: 16,66m Breite: 12,50m Höhe: 0,00m | 
| Halbes Becken linksBelegungsplan/Reservationsanfrage | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m | 
| Halbes Becken rechts | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m | 
| Sprungturm | Länge: 0,00m Breite: 0,00m Höhe: 0,00m |